Mercado cripto
Criptomoedas em tempo real
Cotações em USD, capitalização de mercado, volume 24h e variações de curto prazo das maiores criptomoedas por liquidez.
- Capitalização global
- $2.27T
- Volume 24h
- $64.66B
- Dominância BTC
- 56.5%
- Variação 24h
- -0.58%
| # | Ativo | Preço | 24h | 7d | Volume 24h | Cap. mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,679.00 | -2.00% | -3.80% | $25.70B | $1.28T | |
| 2 | $1,911.68 | -1.70% | -0.50% | $11.25B | $230.67B | |
| 3 | $0.9992 | 0.00% | 0.00% | $43.57B | $183.94B | |
| 4 | $569.25 | -0.90% | -0.70% | $543.25M | $75.80B | |
| 5 | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | $12.18B | $72.38B | |
| 6 | $1.057 | -3.30% | -8.70% | $1.30B | $66.09B | |
| 7 | $73.83 | -2.70% | -5.00% | $1.85B | $43.04B | |
| 8 | $0.3243 | -1.20% | -1.20% | $419.53M | $30.77B | |
| 9 | $1.004 | +2.30% | +2.20% | $42.28M | $20.65B | |
| 16 | $55.81 | -1.90% | -3.10% | $80.42M | $16.41B | |
| 10 | $55.28 | -3.90% | -9.10% | $471.96M | $12.30B | |
| 11 | $0.0706 | -1.90% | -3.50% | $539.60M | $10.97B | |
| 12 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $233.83M | $9.98B | |
| 13 | $0.0138 | +0.60% | -2.90% | $24.58M | $9.55B | |
| 14 | $9.75 | +0.10% | +0.40% | $191.75K | $8.97B | |
| 15 | $467.90 | -5.00% | -13.20% | $221.19M | $7.85B | |
| 17 | $338.83 | -2.40% | -2.20% | $69.26M | $6.36B | |
| 18 | $8.34 | -3.30% | -3.40% | $212.64M | $6.23B | |
| 19 | $0.1581 | -0.50% | -8.60% | $309.59M | $5.90B | |
| 20 | $0.1722 | -2.70% | -10.80% | $140.00M | $5.89B | |
| 21 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $249.95M | $4.60B | |
| 22 | $0.1173 | -2.10% | -5.50% | $7.67M | $4.59B | |
| 23 | $213.10 | -1.20% | -5.40% | $92.95M | $4.28B | |
| 24 | $0.9989 | 0.00% | 0.00% | $850.68M | $4.09B | |
| 25 | $1.46 | -2.10% | -4.60% | $32.54M | $3.99B | |
| 26 | $0.9994 | 0.00% | -0.10% | $42.63M | $3.86B | |
| 27 | $46.23 | -0.50% | -2.10% | $192.29M | $3.58B | |
| 28 | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | $520.27M | $3.31B | |
| 30 | $0.0681 | -1.10% | -1.00% | $48.54M | $2.98B | |
| 29 | $1.13 | 0.00% | -0.10% | $1.21K | $2.96B |
Dados fornecidos por CoinGecko. Os preços têm caráter informativo e podem ter atraso de até 60 segundos.