Mercado cripto
Criptomoedas em tempo real
Cotações em USD, capitalização de mercado, volume 24h e variações de curto prazo das maiores criptomoedas por liquidez.
- Capitalização global
- $2.67T
- Volume 24h
- $48.27B
- Dominância BTC
- 58.1%
- Variação 24h
- -0.21%
| # | Ativo | Preço | 24h | 7d | Volume 24h | Cap. mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $77,518.00 | -0.03% | +2.36% | $16.90B | $1.55T |
| 2 | Ethereumeth | $2,316.64 | -0.11% | -1.46% | $5.19B | $279.57B |
| 3 | Tetherusdt | $1.00 | -0.01% | -0.00% | $29.57B | $189.83B |
| 4 | XRPxrp | $1.42 | -1.04% | -0.84% | $824.92M | $87.63B |
| 5 | $629.52 | -1.12% | -0.13% | $611.25M | $84.87B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $5.09B | $77.72B |
| 7 | Solanasol | $86.00 | -0.28% | -0.21% | $1.62B | $49.52B |
| 8 | TRONtrx | $0.3241 | +0.37% | -1.67% | $380.24M | $30.72B |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.02 | -0.55% | -1.44% | $28.91K | $17.45B |
| 10 | Dogecoindoge | $0.0979 | -0.89% | +3.20% | $809.22M | $15.08B |
| 11 | WhiteBIT Coinwbt | $54.88 | +0.05% | -0.18% | $26.50M | $11.72B |
| 12 | USDSusds | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | $34.80M | $10.97B |
| 13 | Hyperliquidhype | $41.35 | +0.57% | -5.16% | $125.90M | $9.86B |
| 14 | LEO Tokenleo | $10.28 | +0.31% | +1.27% | $377.66K | $9.46B |
| 15 | Cardanoada | $0.2489 | -0.70% | -0.15% | $278.92M | $9.20B |
| 16 | Bitcoin Cashbch | $452.34 | -0.80% | +1.86% | $95.71M | $9.06B |
| 17 | Moneroxmr | $373.46 | +1.19% | +6.45% | $100.31M | $6.89B |
| 18 | Chainlinklink | $9.32 | -1.07% | +0.76% | $141.87M | $6.77B |
| 19 | Zcashzec | $356.63 | -0.24% | +9.76% | $449.89M | $5.95B |
| 20 | Cantoncc | $0.1512 | -1.66% | +3.33% | $5.25M | $5.81B |
| 21 | Stellarxlm | $0.1691 | -2.20% | -0.68% | $75.29M | $5.63B |
| 22 | MemeCorem | $4.35 | -4.63% | +22.15% | $16.36M | $5.62B |
| 23 | Daidai | $0.9997 | -0.04% | +0.01% | $67.95M | $4.42B |
| 24 | USD1usd1 | $0.9999 | +0.00% | -0.02% | $477.11M | $4.39B |
| 25 | Litecoinltc | $55.91 | -1.14% | +0.52% | $196.34M | $4.31B |
| 26 | Avalancheavax | $9.33 | -1.00% | +0.27% | $124.66M | $4.03B |
| 27 | Hederahbar | $0.0907 | -0.23% | +1.97% | $47.52M | $3.93B |
| 28 | Ethena USDeusde | $0.9994 | -0.00% | -0.00% | $128.24M | $3.82B |
| 29 | Suisui | $0.9347 | -1.44% | -2.50% | $192.69M | $3.70B |
| 30 | Shiba Inushib | $0.00 | -0.77% | +1.32% | $67.16M | $3.63B |
Dados fornecidos por CoinGecko. Os preços têm caráter informativo e podem ter atraso de até 60 segundos.




























